| 印規格 | |
| 黑白打印速度 | (ISO,letter):高達 19 ppm (ISO,A4):高達 18 ppm |
| 彩色打印速度 | (ISO):高達 4 ppm (正常,letter):高達 4 ppm |
| 解像度 | 600 x 600 dpi |
| 打印闊度 | 216 x 356 mm |
| 其他 | 打印時間 首頁輸出黑白(letter、就緒)快至 12.4 秒; 彩色:快至 25.3 秒 黑白(A4、就緒):快至 12.4 秒; 彩色:快至 25.3 秒 黑白(letter、睡眠):快至 13 秒 (15 分鐘); 彩色:快至 26 秒 (15 分鐘) 第一張黑白紙張輸出(A4,睡眠):快至 13 秒 (15 分鐘); 彩色:快至 26 秒 (15 分鐘) 打印量(每月,A4):高達 20,000 頁 |
| 掃描器規格 | |
| 光學掃描解像度 | 600 x 600 dpi |
| 其他 | 掃描儀規格 掃描檔格式:PDF、JPG、TIFF 彩色掃描:可以 掃描器類型:平台式 掃描尺寸(最大):216 x 297 mm 灰階等級:256 掃描輸入模式:正面面板掃描、影印;HP 多功能打印機掃描軟件;經由 TWAIN 或 WIA 的使用者應用程式 位深:10 位元 (彩色) 掃描技術:接觸式圖像感測器(CIS) 掃描速度 |
| 影印機規格 | |
| 黑白影印速度 | (正常模式、A4):高達 18 cpm (正常,letter):高達 19 cpm |
| 彩色影印速度 | (正常品質,A4):高達 4 cpm (正常,letter):高達 4 cpm |
| 影印機縮放 | 25 至 400% |
| 其他 | 影印件(最多):高達 999 份複本 |
| 相片打印管理 | |
| 顯示屏 | 2 行 LCD |
| 紙張處理 | |
| 紙張處理標準/進紙 | 150 張進紙匣 |
| 紙張處理 – 標準/出紙 | 最多 50 張 |
| 雙面打印 | 手動(提供驅動程式支援) |
| 支援紙材尺寸 | 紙匣 1:A4;A5;A6;B5 (JIS);Oficio 216 x 340;紙匣 2:不支援;可選自動雙面打印:不支援 |
| 支援紙材類型 | 普通紙、輕型紙、超重型紙、有色紙、預印紙、再造紙、標籤紙、銅版紙、光面紙 |
| 建議紙材重量 | 60 至 220 g/m² |
| 連接 | |
| 標準連接 | 可選連接:無 標準連接 高速 USB 2.0 連接埠;快速以太網:10/100Base-Tx 網絡連接埠、無線 802.11 b/g/n 網絡功能:經由內建 10/100 Base-TX 網絡連接 無線功能:是,內建 Wi-Fi 802.11 b/g/n 移動打印功能:Apple AirPrint™;流動應用程式;Google Cloud Print™;Wi-Fi® 直接打印;Mopria™ 認證 |
| 系統要求 | Windows 7 或更新版本、Intel® Pentium® IV 1 吉赫 (GHz) 32 位元或 64 位元處理器或更高版本、1 GB RAM、16 GB HDD |
| 兼容作業系統 | Windows®:7 (32/64 位元)、2008 Server R2、8 (32/64 位元)、8.1 (32/64 位元)、10 (32/64 位元)、2012 Server、2016 Server |
| 其他規格 | |
| 標準記憶體 | 128 MB |
| 產品尺寸 (闊X 深X高) | 最小尺寸:406 x 363 x 288.7 毫米 包裝尺寸:501 x 466 x 398 毫米 最大尺寸:406 x 422.9 x 288.7 毫米 |
| 產品重量 | 重量:12.94 千克 包裝重量:16.08 千克 |
| 維修保養 | 一年有限硬件保養;如需詳細資訊,請參閱我們的網頁:https://support.hp.com |


